Alsab
Good Goods | Neddie | Colin | Commando |
Pastorella | |||
Black Flag | Light Brigade | ||
Misplay | |||
Brocatelle | Radium | Bend Or | |
Taia | |||
Pietra | Pietermaritzburg | ||
Briar-root | |||
Winds Chant | Wildair | Broomstick | Ben Brush |
Elf | |||
Verdure | Peter Pan | ||
Pastorella | |||
Eulogy | Fair Play | Hastings | |
Fairy Gold | |||
St.Eudora | St.Simon | ||
Dorothea |
1939年生 牡 鹿毛 生涯戦績51戦25勝(2着11回・3着5回・着外10回)
1着−'42ニューヨークH・ローレンス・リアライゼイションS・ウィザーズS・プリークネスS、'41シャンペンS
2着−'42ジョッキークラブGC・ベルモントS・ケンタッキーダービー