Armed
Bull Lea | Bull Dog | Teddy | Ajax |
Rondeau | |||
Plucky Liege | Spearmint | ||
Concertina | |||
Rose Leaves | Ballot | Voter | |
Cerito | |||
Colonial | Trenton | ||
Thankful Blossom | |||
Armful | Chance Shot | Fair Play | Hastings |
Fairy Gold | |||
Quelle Chance | Ethelbert | ||
Qu'Elle est Belle U | |||
Negrina | Luke McLuke | Ultimus | |
Midge | |||
Black Brocade | Neil Gow | ||
Black Velvet |
1941年5月1日生 セン 鹿毛 生涯戦績81戦41勝(2着20回・3着10回・着外10回)
1着−'47サイソンビーマイル・ワイドナーH、'46サバーバンH・ワイドナーH、'45ピムリコスペシャル・ワシントンH
3着−'47ピムリコスペシャル
'47米年度代表馬