Coaltown
Bull Lea | Bull Dog | Teddy | Ajax |
Rondeau | |||
Plucky Liege | Spearmint | ||
Concertina | |||
Rose Leaves | Ballot | Voter | |
Cerito | |||
Colonial | Trenton | ||
Thankful Blossom | |||
Easy Lass | Blenheim U | Blandford | Swynford |
Blanche | |||
Malva | Charles O'Malley | ||
Wild Arum | |||
Slow and Easy | Colin | Commando | |
Pastorella | |||
Shyness | His Majesty | ||
Mrs. K. |
1945年生 牡 鹿毛 生涯戦績39戦23勝(2着6回・3着3回・着外7回)
1着−'50ワーラウェイS・エドワードバークH、'49ガルフストリームH、'48スウィフトS・ドレクセルH・
ジェロームH・ブルーグラスS・フェニックスH
2着−'50エクィポイズマイル