Gallant Man
| Migoli | Bois Roussel | Vatout | Prince Chimay |
| Vasthi | |||
| Plucky Liege | Spearmint | ||
| Concertina | |||
| Man Iran | Bahram | Blandford | |
| Friar's Daughter | |||
| Mah Mahal | Gainsborough | ||
| Mumtaz Mahal | |||
| Majideh | Mahmoud | Blenheim U | Blandford |
| Malva | |||
| Mah Mahal | Gainsborough | ||
| Mumtaz Mahal | |||
| Qurrat-ai-Ain | Buchan | Sunstar | |
| Hamoaze | |||
| Harpsichord | Louvois | ||
| Golden Harp |
1954年生 牡 鹿毛 生涯戦績26戦14勝(2着4回・3着1回・着外7回)
1着−'58サンセットH・ハリウッドGC・メトロポリタンマイル、'57トラヴァ−ズS・ナッソーカウンティH・
ジョッキークラブGC・ベルモントS
2着−'57ケンタッキーダービー
3着−'58カーターH