シンザン
*ヒンドスタン | Bois Roussel | Vatout | Prince Chimay |
Vasthi | |||
Plucky Liege | Spearmint | ||
Concertina | |||
Sonibai | Solario | Gainsborough | |
Sun Worship | |||
Udaipur | Blandford | ||
Uganda | |||
ハヤノボリ | ハヤタケ | *セフト | Tetratema |
Voleuse | |||
飛龍 | *クラックマンナン | ||
*オーフロラ | |||
第五バッカナムビューチー | *トウルヌソル | Gainsborough | |
Soliste | |||
バッカナムビューチー | *シアンモア | ||
第三ビユーチフルドリーマー |
1961年4月2日生 牡 鹿毛 生涯戦績19戦15勝(2着4回)
1着−'65有馬記念・天皇賞(秋)・宝塚記念、'64菊花賞・東京優駿・皐月賞・スプリングS、'63三歳中距離特別
2着−'64京都盃
'65年度代表馬・最優秀5歳以上牡馬、'64年度代表馬・最優秀4歳牡馬