タケシバオー
| *チャイナロック | Rockefella | Hyperion | Gainsborough |
| Selene | |||
| Rockfel | Felstead | ||
| Rockliffle | |||
| May Wong | Rustom Pasha | Son-in-Law | |
| Cos | |||
| Wezzan | Friar Marcus | ||
| Woodsprite | |||
| タカツナミ | ヤシママンナ | *プリメロ | Blandford |
| Athasi | |||
| 第参マンナ | *シアンモア | ||
| マンナ | |||
| *クニビキ | Nice Day | Mid-day Sun | |
| Belle Adenture | |||
| Starlet | Actor | ||
| Marevere |
1965年4月23日生 牡 鹿毛 生涯戦績29戦16勝(2着10回・3着1回・着外2回)
1着−'69天皇賞(春)・スプリンターズS・京都記念・毎日王冠・東京新聞杯・ジュライS、'68東京4歳S、'67朝日杯3歳S
2着−'68東京優駿・皐月賞・NHK杯・弥生賞・スプリングS