ハイセイコー
| *チャイナロック | Rockefella | Hyperion | Gainsborough |
| Selene | |||
| Rockfel | Felstead | ||
| Rockliffle | |||
| May Wong | Rustom Pasha | Son-in-Law | |
| Cos | |||
| Wezzan | Friar Marcus | ||
| Woodsprite | |||
| ハイユウ | *カリム | Nearco | Pharos |
| Nogara | |||
| Skylarking | Mirza | ||
| Jennie | |||
| *ダルモーガン | Beau Son | Beau Pere | |
| Banita | |||
| Reticent | Hua | ||
| Timid |
1970年3月6日生 牡 鹿毛 生涯戦績22戦13勝(うち地方6戦6勝)(2着4回・3着2回・着外3回)
1着−'74宝塚記念・高松宮杯・中山記念、'73皐月賞・NHK杯・スプリングS・弥生賞
2着−'74有馬記念、'73菊花賞・京都新聞杯
3着−'73東京優駿・有馬記念