ミスターシービー
| トウショウボーイ | *テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah |
| Blue Gem | |||
| Suncourt | Hyperion | ||
| Inquisition | |||
| *ソシアルバターフライ | Your Host | Aibhai | |
| Boudoir | |||
| Wisteria | Easton | ||
| Blue Cyprus | |||
| シービークイン | *トピオ | Fine Top | Fine Art |
| Toupie | |||
| Deliriosa | Delirium | ||
| La Fougueuse | |||
| メイドウ | *アドミラルバード | Nearco | |
| Woodlark | |||
| メイワ | *ゲイタイム | ||
| *チルウインド |
1980年4月7日生 生涯戦績15戦8勝(2着3回・3着1回・着外3回)
1着−'84天皇賞(秋)、'83東京優駿・皐月賞・菊花賞・弥生賞・共同通信杯4歳S
2着−'85サンケイ大阪杯、'84毎日王冠
3着−'84有馬記念
'84年最優秀父内国産馬、'83年年度代表馬・最優秀4歳牡馬・最優秀父内国産馬