ダイナコスモス
*ハンターコム | Derring-Do | Darius | Dante |
Yasna | |||
Sipsey Bridge | Abernant | ||
Claudette | |||
Ergina | Fair Trial | Fairway | |
Lady Juror | |||
Ballechin | Straight Deal | ||
Glided | |||
シャダイワーデン | *ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Lady Victoria | Victoria Park | ||
Lady Angela | |||
シャダイプリマ | *マリーノ | Worden | |
Buena Vista | |||
ナイトアンドデイ | *ラティフィケーション | ||
*ナイトライト |
1983年3月25日生 牡 鹿毛 生涯戦績10戦4勝(2着3回・3着2回)
1着−'86皐月賞(GT)・ラジオたんぱ賞(GV)
2着−'86弥生賞、'85朝日杯3歳S(GT)
3着−'86京成杯(GV)
代表産駒
トロットサンダー('96安田記念(GT))