アイネスフウジン
| *シーホーク | Herbager | Vandale | Plassy |
| Vanille | |||
| Flagette | Escamillo | ||
| Fidgette | |||
| Sea Nymph | Free Man | Norseman | |
| Fantine | |||
| Sea Spray | Ocean Swell | ||
| Pontoon | |||
| テスコパール | *テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah |
| Blue Gem | |||
| Suncourt | Hyperion | ||
| Inquisition | |||
| ムツミパール | *モンタヴァル | Norseman | |
| Ballynash | |||
| マサリュウ | トサミドリ | ||
| ユキツキ |
1987年4月10日生 牡 黒鹿毛 生涯戦績8戦4勝(2着3回・着外1回)
1着−'90東京優駿(GT)・共同通信杯4歳S(GV)、'89朝日杯3歳S(GT)
2着−'90皐月賞(GT)
'90最優秀4歳牡馬、'89最優秀3歳牡馬
代表産駒
ファストフレンド('00東京大賞典(GT))