ミホノブルボン
*マグニテュード | Mill Reef | Never Bend | Nasrullah |
Lalun | |||
Milan Mill | Princequillo | ||
Virginia Water | |||
Altesse Royale | *セントクレスピン | Aureole | |
Neocracy | |||
Bleu Azur | Crepello | ||
Blue Prelude | |||
カツミエコー | *シャレー | Luthier | Klarion |
Flute Enchantee | |||
Chrisiana | Double Jump | ||
Mount Rosa | |||
ハイフレーム | *ユアハイネス | Chamossaire | |
Lady Grand | |||
カミヤマト | *ライジングフレーム | ||
コロナ |
1989年4月25日生 牡 栗毛 生涯戦績8戦7勝(2着1回)
1着−'92東京優駿(GI)・皐月賞(GI)・京都新聞杯(GII)・スプリングS(GII)、'91朝日杯3歳S(GI)
2着−'92菊花賞(GI)