ウイニングチケット
*カンパラ | Kalamoun | *ゼダーン | |
Khairunissa | |||
State Pension | *オンリーフォアライフ | ||
Lorelei | |||
Seven Bridge | Hornbeam | Hyperion | |
Thicket | |||
Priddy Fair | Preciptic | ||
Campanette | |||
パワフルレディ | マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | |||
*シル | Buckpasser | ||
Quill | |||
ロッチテスコ | *テスコボーイ | Princely Gift | |
Suncourt | |||
スターロッチ | *ハロウエー | ||
コロナ |
1990年3月21日生 牡 黒鹿毛 生涯戦績14戦6勝(2着1回・3着2回・着外5回)
1着−'93東京優駿(GT)・京都新聞杯(GU)・弥生賞(GU)、'92ホープフルS(OP)
2着−'94オールカマー(GU)
3着−'93ジャパンC(GT)・菊花賞(GT)
代表産駒
ユウキャラット('02忘れな草賞(OP))
サンヴァレー('02ジュニアC(OP))