エアダブリン
| *トニービン | *カンパラ | Kalamoun | *ゼダーン |
| Khairunissa | |||
| State Pension | *オンリーフォアライフ | ||
| Lorelei | |||
| Seven Bridge | Hornbeam | Hyperion | |
| Thicket | |||
| Priddy Fair | Preciptic | ||
| Campanette | |||
| *ダンシングキィ | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Flaming Page | Bull Page | ||
| Flaring Top | |||
| Key Partner | Key to the Mint | Graustark | |
| Key Bridge | |||
| Native Partner | Raise a Native | ||
| Dinner Partner |
1991年4月21日生 牡 鹿毛 生涯戦績15戦5勝(2着2回・3着5回・着外3回)
1着−'95ダイヤモンドS(GV)、'94ステイヤーズS(GV)・青葉賞(GV)
2着−'97メトロポリタンS(OP)、'95宝塚記念(GT)、'94東京優駿(GT)
3着−'97目黒記念(GU)、'94菊花賞(GT)・京都新聞杯(GU)・セントライト記念(GU)