ミスズシャルダン
| *カンパラ | Kalamoun | *ゼダーン | |
| Khairunissa | |||
| State Pension | *オンリーフォアライフ | ||
| Lorelei | |||
| Seven Bridge | Hornbeam | Hyperion | |
| Thicket | |||
| Priddy Fair | Preciptic | ||
| Campanette | |||
| ゴールドユウマ | *ブレイヴェストローマン | Never Bend | Nasrullah |
| Lalun | |||
| Roman Song | Roman | ||
| Quiz Song | |||
| ヤマトシャルダン | *セダン | Prince Bio | |
| Staffa | |||
| リンダセニョリータ | *ヒンドスタン | ||
| ワカシラオキ |
1995年3月11日生 牡 黒鹿毛 生涯戦績15戦6勝(2着3回・3着3回・着外3回)
1着−'01小倉大賞典(GV)
2着−'00中山金杯(GV)・オーストラリアT(OP)
3着−'01万葉S(OP)