テンシノキセキ
|
|
1着-'03セントウルS(GIII)・小倉日経オープン(OP)・テレビ愛知オープン(OP)、'02小倉日経オープン(OP)・駿風S(OP)、
'01アンドロメダS(OP)、'00フェアリーS(GIII)・福島3歳S(OP)
2着-'03スワンS(GII)、'02CBC賞(GII)・アンドロメダS(OP)・福島民報杯(OP)
3着-'04阪急杯(GIII)
年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | レース名 | クラス | 斤量 | 騎手 | 頭数 | 人気 | 着順 | 体重 | |
1 | 2000.10.7 | 京都 | ダ1400 | 良 | 新馬 | 53 | 吉田稔 | 11 | 2 | 1 | 472 | |
2 | 2000.11.19 | 福島 | 芝1200 | 良 | 福島3歳S | OP | 53 | 小林慎一 | 15 | 5 | 1 | 460 |
3 | 2000.12.17 | 中山 | 芝1200 | 良 | フェアリーS | GIII | 53 | 江田照男 | 16 | 2 | 1 | 466 |
4 | 2001.1.13 | 京都 | 芝1400 | 良 | 紅梅S | OP | 55 | 江田照男 | 16 | 2 | 5 | 458 |
5 | 2001.10.28 | 福島 | 芝1200 | 良 | 福島民報杯 | OP | 52 | 高橋亮 | 14 | 5 | 6 | 468 |
6 | 2001.11.25 | 京都 | 芝1200 | 良 | アンドロメダS | OP | 53 | 松永幹夫 | 11 | 3 | 1 | 468 |
7 | 2002.2.24 | 阪神 | 芝1200 | 良 | 阪急杯 | GIII | 54 | 松永幹夫 | 16 | 1 | 7 | 472 |
8 | 2002.3.24 | 中京 | 芝1200 | 良 | 高松宮記念 | GI | 55 | 松永幹夫 | 18 | 10 | 11 | 468 |
9 | 2002.4.21 | 新潟 | 芝直1000 | 良 | 駿風S | OP | 53 | 高橋亮 | 12 | 3 | 1 | 468 |
10 | 2002.6.8 | 中京 | 芝1200 | 良 | テレビ愛知オープン | OP | 55 | 吉田稔 | 18 | 4 | 5 | 474 |
11 | 2002.8.4 | 小倉 | 芝1200 | 良 | 小倉日経オープン | OP | 55 | 高橋亮 | 11 | 2 | 1 | 478 |
12 | 2002.9.8 | 阪神 | 芝1200 | 良 | セントウルS | GIII | 54 | 高橋亮 | 12 | 3 | 4 | 476 |
13 | 2002.10.6 | 福島 | 芝1200 | 良 | 福島民報杯 | OP | 55 | 高橋亮 | 16 | 2 | 2 | 470 |
14 | 2002.11.24 | 京都 | 芝1200 | 良 | アンドロメダS | OP | 56 | 高橋亮 | 14 | 1 | 2 | 480 |
15 | 2002.12.15 | 中京 | 芝1200 | 良 | CBC賞 | GII | 55 | 高橋亮 | 16 | 7 | 2 | 478 |
16 | 2003.1.18 | 京都 | 芝1200 | 良 | 淀短距離S | OP | 56 | 高橋亮 | 15 | 6 | 6 | 462 |
17 | 2003.5.24 | 中京 | 芝1200 | 良 | テレビ愛知オープン | OP | 55 | 小牧太 | 17 | 1 | 1 | 476 |
18 | 2003.6.22 | 阪神 | ダ1400 | 良 | プロキオンS | GIII | 54 | 高橋亮 | 16 | 4 | 6 | 484 |
19 | 2003.8.10 | 小倉 | 芝1200 | 良 | 小倉日経オープン | OP | 56 | 安藤勝己 | 17 | 1 | 1 | 474 |
20 | 2003.9.14 | 阪神 | 芝1200 | 良 | セントウルS | GIII | 54 | 横山典弘 | 13 | 2 | 1 | 476 |
21 | 2003.10.5 | 中山 | 芝1200 | 良 | スプリンターズS | GI | 55 | 横山典弘 | 15 | 4 | 5 | 478 |
22 | 2003.11.1 | 京都 | 芝1400 | 良 | スワンS | GII | 55 | 横山典弘 | 16 | 2 | 2 | 482 |
23 | 2003.12.21 | 中京 | 芝1200 | 良 | CBC賞 | GII | 56 | 横山典弘 | 16 | 1 | 4 | 484 |
24 | 2004.2.29 | 阪神 | 芝1200 | 稍重 | 阪急杯 | GIII | 55 | 横山典弘 | 16 | 2 | 3 | 480 |
25 | 2004.3.28 | 中京 | 芝1200 | 良 | 高松宮記念 | GI | 55 | 横山典弘 | 18 | 5 | 8 | 478 |
最終更新日:2004年4月17日