ジャングルポケット
|
|
1着-'01ジャパンC(GI)・東京優駿(GI)・共同通信杯(GIII)、'00札幌3歳S(GIII)
2着-'02天皇賞(春)・阪神大賞典(GII)、'00ラジオたんぱ杯3歳S(GIII)
3着-'01皐月賞(GI)・札幌記念(GII)
年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | レース名 | クラス | 斤量 | 騎手 | 頭数 | 人気 | 着順 | 体重 | |
1 | 2000.9.2 | 札幌 | 芝1800 | 稍重 | 3歳新馬 | 53 | 千田輝彦 | 8 | 5 | 1 | 456 | |
2 | 2000.9.23 | 札幌 | 芝1800 | 良 | 札幌3歳S | GIII | 53 | 千田輝彦 | 13 | 5 | 1 | 466 |
3 | 2000.12.23 | 阪神 | 芝2000 | 良 | ラジオたんぱ杯3歳S | GIII | 54 | 角田晃一 | 12 | 3 | 2 | 466 |
4 | 2001.2.4 | 東京 | 芝1800 | 良 | 共同通信杯 | GIII | 56 | 角田晃一 | 12 | 1 | 1 | 474 |
5 | 2001.4.15 | 中山 | 芝2000 | 良 | 皐月賞 | GI | 57 | 角田晃一 | 18 | 2 | 3 | 474 |
6 | 2001.5.27 | 東京 | 芝2400 | 重 | 東京優駿 | GI | 57 | 角田晃一 | 18 | 1 | 1 | 470 |
7 | 2001.8.9 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 札幌記念 | GII | 54 | 角田晃一 | 9 | 1 | 3 | 470 |
8 | 2001.10.21 | 京都 | 芝3000 | 良 | 菊花賞 | GI | 57 | 角田晃一 | 15 | 1 | 4 | 470 |
9 | 2001.11.25 | 東京 | 芝2400 | 良 | ジャパンC | GI | 55 | O.ペリエ | 15 | 2 | 1 | 470 |
10 | 2002.3.17 | 阪神 | 芝3000 | 良 | 阪神大賞典 | GII | 58 | 小牧太 | 9 | 2 | 2 | 470 |
11 | 2002.4.28 | 京都 | 芝3200 | 良 | 天皇賞(春) | GI | 58 | 武豊 | 11 | 3 | 2 | 474 |
12 | 2002.11.24 | 中山 | 芝2200 | 良 | ジャパンC | GI | 57 | 武豊 | 16 | 3 | 5 | 478 |
13 | 2002.12.22 | 中山 | 芝2500 | 稍重 | 有馬記念 | GI | 57 | 藤田伸二 | 14 | 3 | 7 | 476 |
最終更新日:2003年4月23日