ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒ‹ƒhƒ‹ƒt
|
|
1’…|'85—L”n‹L”OiGIjEƒWƒƒƒpƒ“CiGIjE“VcÜitjiGIjE“úŒoÜiGIIjA'84—L”n‹L”OiGIjE‹e‰ÔÜiGIjE“Œ‹ž—DxiGIjE
@@@ ŽHŒŽÜiGIjEƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”OiGIIIjE–í¶ÜiGIIIj
2’…|'85“VcÜiHjiGIj
3’…|'84ƒWƒƒƒpƒ“CiGIj
@ | ”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ‹——£ | ”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | “ª” | l‹C | ’…‡ | ‘Ìd |
1 | 1983.7.23 | VŠƒ | ŽÅ1000 | •s—Ç | V”n | @ | 53 | ‰ª•”K—Y | 10 | 1 | 1 | 474 |
2 | 1983.10.29 | “Œ‹ž | ŽÅ1600 | —Ç | ‚¢‚¿‚傤“Á•Ê | 53 | ‰ª•”K—Y | 17 | 1 | 1 | 474 | |
3 | 1983.11.27 | “Œ‹ž | ŽÅ1600 | —Ç | 3΃I[ƒvƒ“ | OP | 55 | ‰ª•”K—Y | 5 | 1 | 1 | 474 |
4 | 1984.3.4 | ’†ŽR | ŽÅ2000 | —Ç | –í¶Ü | GIII | ‰ª•”K—Y | 14 | 2 | 1 | 492 | |
5 | 1984.4.15 | ’†ŽR | ŽÅ2000 | —Ç | ŽHŒŽÜ | GI | ‰ª•”K—Y | 18 | 1 | 1 | 470 | |
6 | 1984.5.27 | “Œ‹ž | ŽÅ2400 | —Ç | “Œ‹ž—Dx | GI | ‰ª•”K—Y | 21 | 1 | 1 | 476 | |
7 | 1984.9.30 | ’†ŽR | ŽÅ2200 | —Ç | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”O | GIII | ‰ª•”K—Y | 10 | 1 | 1 | 470 | |
8 | 1984.11.11 | ‹ž“s | ŽÅ3000 | âcd | ‹e‰ÔÜ | GI | ‰ª•”K—Y | 18 | 1 | 1 | 474 | |
9 | 1984.11.25 | “Œ‹ž | ŽÅ2400 | —Ç | ƒWƒƒƒpƒ“C | GI | ‰ª•”K—Y | 14 | 4 | 3 | 474 | |
10 | 1984.12.23 | ’†ŽR | ŽÅ2500 | —Ç | —L”n‹L”O | GI | ‰ª•”K—Y | 11 | 1 | 1 | 480 | |
11 | 1985.3.31 | ’†ŽR | ŽÅ2500 | âcd | “úŒoÜ | GII | ‰ª•”K—Y | 8 | 1 | 1 | 486 | |
12 | 1985.4.29 | ‹ž“s | ŽÅ3200 | —Ç | “VcÜitj | GI | ‰ª•”K—Y | 15 | 1 | 1 | 474 | |
13 | 1985.10.27 | “Œ‹ž | ŽÅ2000 | —Ç | “VcÜiHj | GI | ‰ª•”K—Y | 17 | 1 | 2 | 474 | |
14 | 1985.11.24 | “Œ‹ž | ŽÅ2400 | —Ç | ƒWƒƒƒpƒ“C | GI | ‰ª•”K—Y | 15 | 1 | 1 | 480 | |
15 | 1985.12.22 | ’†ŽR | ŽÅ2500 | d | —L”n‹L”O | GI | ‰ª•”K—Y | 10 | 1 | 1 | 486 | |
16 | 1986.3.29 | Santa Anita | ŽÅ2400 | —Ç | ƒTƒ“ƒ‹ƒCƒŒƒCS | •ÄGI | 57.2 | ‰ª•”K—Y | 7 | 2 | 6 |
ƒgƒEƒJƒCƒeƒCƒI[i'93—L”n‹L”OiGIjj
ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒcƒˆƒVi'99‹ž“s‘åÜ“TiGIIjj