トウカイテイオー
|
|
1着−'93有馬記念(GI)、'92ジャパンC(GI)・大阪杯(GII)、'91東京優駿(GI)・皐月賞(GI)・若葉S(OP)・若駒S(OP)、
'90シクラメンS(OP)
年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | レース名 | クラス | 斤量 | 騎手 | 頭数 | 人気 | 着順 | 体重 | タイム | |
1 | 1990.12.1 | 中京 | 芝1800 | 不良 | 新馬 | 54 | 安田隆行 | 13 | 1 | 1 | 460 | 1.52.9 | |
2 | 1990.12.23 | 京都 | 芝2000 | 良 | シクラメンS | OP | 54 | 安田隆行 | 9 | 3 | 1 | 460 | 2.03.8 |
3 | 1991.1.19 | 京都 | 芝2000 | 良 | 若駒S | OP | 55 | 安田隆行 | 9 | 1 | 1 | 460 | 2.01.4 |
4 | 1991.3.17 | 中山 | 芝2000 | 稍重 | 若葉S | OP | 56 | 安田隆行 | 10 | 1 | 1 | 460 | 2.03.6 |
5 | 1991.4.14 | 中山 | 芝2000 | 稍重 | 皐月賞 | GI | 57 | 安田隆行 | 18 | 1 | 1 | 456 | 2.01.8 |
6 | 1991.5.26 | 東京 | 芝2400 | 良 | 東京優駿 | GI | 57 | 安田隆行 | 20 | 1 | 1 | 460 | 2.25.9 |
7 | 1992.4.5 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 産経大阪杯 | GII | 58 | 岡部幸雄 | 8 | 1 | 1 | 480 | 2.06.3 |
8 | 1992.4.26 | 京都 | 芝3200 | 良 | 天皇賞(春) | GI | 58 | 岡部幸雄 | 14 | 1 | 5 | 480 | 3.21.7 |
9 | 1992.11.1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 天皇賞(秋) | GI | 58 | 岡部幸雄 | 18 | 1 | 7 | 472 | 1.59.1 |
10 | 1992.11.29 | 東京 | 芝2400 | 重 | ジャパンC | GI | 57 | 岡部幸雄 | 14 | 5 | 1 | 470 | 2.24.6 |
11 | 1992.12.27 | 中山 | 芝2500 | 良 | 有馬記念 | GI | 57 | 田原成貴 | 16 | 1 | 11 | 460 | 2.34.8 |
12 | 1993.12.26 | 中山 | 芝2500 | 良 | 有馬記念 | GI | 56 | 田原成貴 | 14 | 4 | 1 | 474 | 2.30.9 |
ストロングブラッド('05かしわ記念(GI))
ヤマニンシュクル('03阪神ジュベナイルフィリーズ(GI))
トウカイポイント('02マイルチャンピオンシップ(GI))
トウカイパルサー('02愛知杯(GIII))
タイキポーラ('01マーメイドS(GIII))
マイネルソロモン('04NSTオープン(OP))
ナチュラルナイン('03札幌日経オープン(OP))
チタニックオー('00皐月賞(GI)3着)