エアガッツ
| メジロライアン | アンバーシャダイ | *ノーザンテースト | Northern Dancer |
| Lady Victoria | |||
| *クリアアンバー | Ambiopoise | ||
| One Clear Call | |||
| メジロチェイサー | メジロサンマン | Charlottesville | |
| *パラディシア | |||
| *シェリル | *スノッブ | ||
| Chanel | |||
| ショウワプライド | *スティールハート | Habitat | Sir Gaylord |
| Little Hut | |||
| A.1. | Abemant | ||
| Asti Spumante | |||
| ショウワロマン | *コインドシルバー | Herbager | |
| Silver Coin | |||
| ヒデシャイン | *ボウプリンス | ||
| ジャンダーク |
1994年4月7日生 牡 鹿毛 生涯戦績32戦5勝(2着1回・3着4回・着外22回)
1着−'99朱鷺S(OP)、'97ラジオたんぱ賞(GIII)、'96ホープフルS(OP)
2着−'00東風S(OP)
3着−'99吾妻小富士OP(OP)・テレビ愛知OP(OP)、'97セントライト記念(GII)、'96朝日杯3歳S(GI)