メジロライアン
|
|
1着−'92日経賞(GII)、'91宝塚記念(GI)、'90京都新聞杯(GII)・弥生賞(GII)・ジュニアC(OP)
2着−'91中山記念(GII)、'90有馬記念(GI)・東京優駿(GI)
3着−'90菊花賞(GI)・皐月賞(GI)
年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | レース名 | クラス | 斤量 | 騎手 | 頭数 | 人気 | 着順 | 体重 | |
1 | 1989.7.9 | 函館 | 1200 | 良 | 新馬 | 53 | 柏崎正次 | 6 | 2 | 2 | 504 | |
2 | 1989.7.22 | 函館 | 1200 | 良 | 新馬 | 53 | 柏崎正次 | 8 | 1 | 6 | 496 | |
3 | 1989.10.29 | 京都 | 1400 | 良 | 未勝利 | 52 | 横山典弘 | 11 | 4 | 3 | 502 | |
4 | 1989.11.18 | 東京 | 1600 | 稍重 | 未勝利 | 53 | 横山典弘 | 8 | 2 | 1 | 510 | |
5 | 1989.12.3 | 中山 | 2000 | 良 | 葉牡丹賞 | 400 | 54 | 安田富男 | 11 | 1 | 5 | 500 |
6 | 1989.12.23 | 中山 | 1600 | 良 | ひいらぎ賞 | 400 | 54 | 横山典弘 | 15 | 7 | 1 | 504 |
7 | 1990.1.20 | 中山 | 2000 | 稍重 | ジュニアC | OP | 55 | 横山典弘 | 9 | 2 | 1 | 518 |
8 | 1990.3.4 | 中山 | 2000 | 不良 | 弥生賞 | GII | 55 | 横山典弘 | 14 | 2 | 1 | 512 |
9 | 1990.4.15 | 中山 | 2000 | 良 | 皐月賞 | GI | 57 | 横山典弘 | 19 | 2 | 3 | 512 |
10 | 1990.5.27 | 東京 | 2400 | 良 | 東京優駿 | GI | 57 | 横山典弘 | 22 | 1 | 2 | 506 |
11 | 1990.10.14 | 京都 | 2200 | 重 | 京都新聞杯 | GII | 57 | 横山典弘 | 15 | 1 | 1 | 516 |
12 | 1990.11.4 | 京都 | 3000 | 重 | 菊花賞 | GI | 57 | 横山典弘 | 17 | 1 | 3 | 516 |
13 | 1990.12.23 | 中山 | 2500 | 良 | 有馬記念 | GI | 55 | 横山典弘 | 16 | 3 | 2 | 518 |
14 | 1991.3.10 | 中山 | 1800 | 良 | 中山記念 | GII | 57 | 横山典弘 | 11 | 1 | 2 | 522 |
15 | 1991.4.28 | 京都 | 3200 | 良 | 天皇賞(春) | GI | 58 | 横山典弘 | 18 | 2 | 4 | 516 |
16 | 1991.6.9 | 京都 | 2200 | 良 | 宝塚記念 | GI | 56 | 横山典弘 | 10 | 2 | 1 | 512 |
17 | 1991.12.22 | 中山 | 2500 | 良 | 有馬記念 | GI | 57 | 横山典弘 | 15 | 5 | 12 | 518 |
18 | 1992.1.26 | 中山 | 2200 | 良 | AJCC | GII | 59 | 的場均 | 11 | 1 | 6 | 522 |
19 | 1992.3.22 | 中山 | 2500 | 重 | 日経賞 | GII | 59 | 横山典弘 | 11 | 1 | 1 | 524 |
メジロドーベル('99エリザベス女王杯(GI))
メジロブライト('98天皇賞(春)(GI))
メジロロンザン('04東京ハイジャンプ(GII))
トーホウドリーム('01大阪杯(GII))
ウインブレイズ('03鳴尾記念(GIII))
タマモリッチ('03サラブレッドチャレンジC(GIII))
エアガッツ('97ラジオたんぱ賞(GIII))
シェリルウーマン('01スイートピーS(OP))