マイネルマックス
| *ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Kelley's Day | Graustark | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Golden Trail | Hasty Road | ||
| Sunny Vale | |||
| サクセスウーマン | ハイセイコー | *チャイナロック | Rockefella |
| May Wong | |||
| ハイユウ | *カリム | ||
| *ダルモーガン | |||
| ヤマノセーハ | *ダンディルート | Luthier | |
| Dentrelic | |||
| *トリーソング | Buisson Ardent | ||
| Welsh Crest |
1994年4月13日生 牡 鹿毛
1着−'00マイラーズC(GU)、'99クリスマスS(OP)、'96朝日杯3歳S(GT)・京成杯3歳S(GU)・
函館3歳S(GV)
2着−'99ポートアイランドS(OP)、'98ポートアイランドS(OP)
3着−'00スワンS(GU)、'99ニューイヤーS(OP)
'96最優秀3歳牡馬