20世紀の名馬
1位 | ナリタブライアン |
2位 | スペシャルウィーク |
3位 | オグリキャップ |
4位 | サイレンススズカ |
5位 | トウカイテイオー |
6位 | シンボリルドルフ |
7位 | シンザン |
8位 | ハイセイコー |
9位 | エアグルーヴ |
10位 | エルコンドルパサー |
11位 | ライスシャワー |
12位 | メジロマックイーン |
13位 | グラスワンダー |
14位 | テンポイント |
15位 | マヤノトップガン |
16位 | タイキシャトル |
17位 | ミホノブルボン |
18位 | ミスターシービー |
19位 | メジロドーベル |
20位 | ビワハヤヒデ |
21位 | ヒシアマゾン |
22位 | トウショウボーイ |
23位 | サクラローレル |
24位 | タマモクロス |
25位 | ホクトベガ |
26位 | グリーングラス |
27位 | テイエムオペラオー |
28位 | サニーブライアン |
29位 | タケホープ |
30位 | セイウンスカイ |
31位 | ダンスインザダーク |
32位 | マルゼンスキー |
33位 | スピードシンボリ |
34位 | ステイゴールド |
35位 | ノースフライト |
36位 | カブラヤオー |
37位 | メジロパーマー |
38位 | ベガ |
39位 | タケシバオー |
40位 | アドマイヤベガ |
41位 | トウメイ |
42位 | メジロブライト |
43位 | ナリタトップロード |
44位 | トキノミノル |
45位 | ウイニングチケット |
46位 | スーパークリーク |
47位 | バブルガムフェロー |
48位 | イナリワン |
49位 | フサイチコンコルド |
50位 | シルクジャスティス |
51位 | メジロライアン |
52位 | フジキセキ |
53位 | メジロラモーヌ |
54位 | メイセイオペラ |
55位 | ジェニュイン |
56位 | タニノムーティエ |
57位 | エリモジョージ |
58位 | ダンスパートナー |
59位 | ファビラスラフィン |
60位 | キョウエイマーチ |
61位 | トロットサンダー |
62位 | カツラノハイセイコ |
63位 | ヒカルイマイ |
64位 | テスコガビー |
65位 | サクラスターオー |
66位 | カツラギエース |
67位 | ヤマニンゼファー |
68位 | アイネスフウジン |
69位 | キーストン |
70位 | サッカーボーイ |
71位 | ナイスネイチャ |
72位 | エアジハード |
73位 | ダイタクヘリオス |
74位 | サクラバクシンオー |
75位 | タイキブリザード |
76位 | サクラチトセオー |
77位 | マーベラスサンデー |
78位 | キタノカチドキ |
79位 | マチカネフクキタル |
80位 | タニノチカラ |
81位 | ヤエノムテキ |
82位 | コダマ |
83位 | アカネテンリュウ |
84位 | クリフジ |
85位 | ファレノプシス |
86位 | ダイユウサク |
87位 | ミホシンザン |
88位 | オフサイドトラップ |
89位 | ナリタタイシン |
90位 | レガシーワールド |
91位 | ツインターボ |
92位 | カブトシロー |
93位 | ウメノファイバー |
94位 | マサラッキ |
95位 | ニホンピロウイナー |
96位 | フラワーパーク |
97位 | セントライト |
98位 | ネーハイシーザー |
99位 | メイズイ |
100位 |